Обзор Apple iPhone 14
Обзор посвящен смартфону Apple iPhone 14. Здесь вы найдете подробные технические характеристики, оценки и отзывы покупателей, а также информацию о ценах и наличии телефонов в магазинах. iPhone 14 — это высокая производительность, улучшенные возможности камеры, продолжительное время работы от аккумулятора и множество инновационных функций. Ознакомьтесь с данными и решите, соответствует ли iPhone 14 вашим требованиям и ожиданиям от современного смартфона.
Содержание
Цены в магазинах на Apple iPhone 14
Характеристики Apple iPhone 14
1 | 2 | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Производитель | Apple | |
Модель | iPhone 14 | |
Тип устройства | Смартфон | |
Экран | ||
Технология изготовления экрана | OLED | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.1 дюймов | |
Разрешение экрана | 1170 x 2532 пикселей | |
Поддерживаемое разрешение | 4K UHD | |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 | |
Плотность пикселей (PPI) | 460 точек на дюйм | |
Частота обновления | 60 Гц | |
Адаптивная частота обновления | Нет | |
Максимальная яркость дисплея | 800 нит | |
Максимальная яркость в режиме HDR | 1200 нит | |
Поддержка технологии HDR | Да, Dolby Vision | |
Технология защиты дисплея | Ceramic Shield | |
Соотношение площади экрана к корпусу | 86% | |
Особенности | DCI-P3 | |
Особенности экрана | Сенсорный экран | |
Устойчивое к царапинам стекло | ||
Вырез на экране | ||
Цветной экран | ||
Безрамочный дисплей | ||
Распознавание силы нажатия | ||
Тестирование дисплея | ||
Поддержка цветов по sRGB | 99.5% | |
Уровень ШИМа (PWM) | 60 Гц | |
Время обработки касания | 12 мс | |
Контрастность | ∞ Бесконечная | |
Дизайн и корпус | ||
Длина | 146.7 мм | |
Ширина | 71.5 мм | |
Толщина | 7.8 мм | |
Вес | 172 грамма | |
Степень защиты от воды и пыли | IP68 | |
Материал задней крышки | Стекло | |
Материал рамки по краям | Металл | |
Доступные цвета корпуса | Белый, Черный, Синий, Красный, Фиолетовый, Желтый | |
Наличие сканера отпечатков пальцев | Нет | |
Процессор | ||
Модель процессора | Apple A15 Bionic | |
Максимальная частота работы чипсета | 3230 МГц | |
Количество CPU-ядер | 6 (2 + 4) | |
2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche | ||
Размер транзистора | 5 нанометров | |
Графический ускоритель | Apple A15 GPU | |
Рабочая частота памяти GPU | 1200 МГц | |
Наличие FLOPS | - | |
Показатели в AnTuTu Benchmark 9 | ||
Кол. баллов - CPU | 213363 | |
Кол. баллов - GPU | 334668 | |
Кол. баллов - Memory | 135194 | |
Кол. баллов - UX | 129759 | |
Суммарный балл | 812780 | |
Память | ||
Объем оперативной памяти | 6 ГБ | |
Тип памяти | LPDDR4X | |
Тактовая частота | 2133 МГц | |
Каналы памяти | 2 | |
Накопительная память | ||
Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ | |
Вид накопителя | NVMe | |
Наличие слота под карту памяти | Нет | |
Система | ||
Версия операционной системы | iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4) | |
Занимаемый вес системы из коробки | 12 ГБ | |
Батарея | ||
Емкость аккумулятора | 3279 мАч | |
Мощность зарядного устройства | 20 Вт | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | |
Съемный аккумулятор | Нет | |
Поддержка беспроводной зарядки | Да (7.5 Вт) | |
Поддержка реверсивной зарядки | Нет | |
Технология Fast Charging | Да (60% за 30 минут) | |
Время зарядки до 100% | 1:31 ч. | |
Разьем кабеля зарядки | Apple Lightning | |
Формат быстрой зарядки | USB PD 2.0 | |
Тесты автономности | ||
Серфинг в интернете | 13:45 ч. | |
Время просмотра видео | 15:45 ч. | |
Время нагрузки в играх | 05:24 ч. | |
В режиме ожидания | 122 ч. | |
Основная камера | ||
Разрешение камеры | 12 мегапикселей | |
Разрешение фотографий | 4032 x 3024 | |
Формат зума | Цифровой | |
Технология вспышки | Dual LED | |
Тип стабилизации камер | Оптическая | |
Поддержка записи 8K видео | Нет | |
Поддержка записи 4K видео | До 60 кадров/c | |
Поддержка записи 1080p видео | До 60 кадров/c | |
Частота и разрешение замедленной съемки | 240 кадров/c (1080p) | |
Широкоугольный объектив | 120° | |
Количество объективов | 2 (12 МП + 12 МП) | |
Параметры основного объектива | 12 МП | |
Фокусное расстояние: 26 мм | ||
Апертура: f/1.5 | ||
Размер пикселя: 1.9 микрон | ||
Фазовый автофокус (Dual Pixel) | ||
Оптическая стабилизация | ||
Параметры сверхширокоугольного объектива | 12 МП | |
Апертура: f/2.4 | ||
Фокусное расстояние: 13 мм | ||
Дополнительные особенности | Эффект "боке" | |
Режим "Pro" | ||
Функциональные особенности камеры | Автофокусировка | |
Без вспышки | ||
Оптическая стабилизация | ||
Тыловая вспышка | ||
Фронтальная вспышка | ||
Автофокус | ||
Вспышка | ||
Запись видео | ||
Ночной режим | ||
Портретный режим | ||
Распознавание лиц | ||
Сверхширокоугольный объектив | ||
Стабилизация изображения | ||
Таймер | ||
Тройная камера | ||
Фокусировка касанием | ||
Широкоугольный объектив | ||
Селфи камера | ||
Разрешение фронтальной камеры | 12 мегапикселей | |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | |
Апертура | f/1.9 | |
Фокусное расстояние | 23 мм | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер матрицы | 1/3.6" | |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | |
Коммуникации | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
Типы поддерживаемых соединений Wi-Fi | Dual Band | |
Wi-Fi MiMO | ||
Wi-Fi Direct | ||
Wi-Fi Hotspot | ||
Wi-Fi Display | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Функции Bluetooth | LE | |
Тип USB | - | |
Стандарт USB | 2 | |
Функции USB | Зарядка | |
Режим USB-накопителя | ||
OTG | ||
Геопозиционирование | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | |
NFC | Да | |
Инфракрасный порт | Нет | |
Связь | ||
Количество SIM | 1 | |
SIM-карты | Nano | |
Поддержка eSIM | Да | |
Гибридный слот под SIM-карту | Нет | |
LTE Cat | 18 | |
Поддержка сети 5G | Да | |
Поддерживаемые стандарты связи | 5G, 2G, 3G, 4G LTE | |
Звук | ||
Тип динамического звучания | Стерео | |
Наличие 3.5 мм аудио разъема | Нет | |
Поддержка FM-Радио | Нет | |
Технология Dolby Atmos | Да | |
Максимальный показатель громкости | 80,9 Дб | |
Подключение наушников | Lightning | |
Другие параметры | ||
Класс устройства | Флагман | |
Представлен публике | 07.09.2022 | |
Поступил в продажу | Сентябрь 2022 года | |
Наличие на рынке | Доступен | |
Показатель SAR для головы | - | |
Показатель SAR для тела | - | |
Сенсоры и датчики | Барометр | |
Датчик приближения | ||
Гироскоп | ||
Акселерометр | ||
Датчик света | ||
Компас | ||
Сканер распознавания лица | ||
Зарядное устройство в комплекте | Нет | |
Комплект | Смартфон Apple iPhone 14 | |
Кабель USB-C к Lightning | ||
Документация |
Отзывы о Apple iPhone 14
Я сразу полюбил свой iPhone 14. Его солидный дизайн и качественные материалы привлекают внимание, и он отлично сочетается с моим стилем.
Производительность iPhone 14 просто поражает. С каждым днем я все больше и больше восхищаюсь его способностью мгновенно открывать приложения и переключаться между ними. Благодаря передовому процессору A16 Bionic, этот телефон способен справиться с любыми задачами, будь то мультимедийные приложения, игры или сложные вычисления.
Я впечатлен качеством дисплея iPhone 14. Он обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а высокое разрешение позволяет наслаждаться деталями при просмотре фотографий и видео.
Батарея моего нового Айфона держит заряд на протяжении всего дня. Я могу активно пользоваться телефоном, не беспокоясь о его разряде.
Камера iPhone 14 – это настоящая находка для любителей фотографии и видеосъемки. Она позволяет мне делать потрясающие снимки с множеством деталей и ярких цветов. Благодаря оптической стабилизации и различным режимам съемки, я могу фиксировать яркие моменты своей жизни с высочайшим качеством.
Безопасность на высшем уровне благодаря функциям Face ID и Touch ID. Я чувствую себя уверенно, зная, что мои данные защищены надежными методами аутентификации.
iOS на iPhone 14 обеспечивает простоту и удобство использования. Я мгновенно осваиваю новые функции и наслаждаюсь безупречной работой приложений.
Звук в iPhone 14 просто потрясающий. Я наслаждаюсь глубокими басами и чистыми высокими частотами при прослушивании музыки и просмотре видео.
iPhone 14 – отличный мультимедийный центр. Благодаря его мощности, я могу играть в графически требовательные игры и наслаждаться качественным видео контентом.
Дисплей iPhone 14 – просто великолепен. Я наслаждаюсь каждым моментом просмотра контента на этом устройстве. Он обладает яркими и насыщенными цветами, а разрешение позволяет видеть каждую мельчайшую деталь. Благодаря этому, фотографии и видео выглядят невероятно реалистичными.
Фотографии, сделанные на iPhone 14, выглядят невероятно. Камера обладает высоким качеством съемки в любых условиях, что позволяет запечатлеть самые яркие моменты моей жизни.
Комментарии