Обзор Apple iPhone 14 Pro
Выбираете топовый телефон и не можете определиться с моделью? Поможет с покупкой наш обзор смартфона Apple iPhone 14 Pro – одним из самых передовых гаджетов на рынке. В статье представлен анализ технических характеристик, особенностей мобильного устройства, отзывов и экспертное мнение.
Содержание
Цены в магазинах на Apple iPhone 14 Pro
Характеристики Apple iPhone 14 Pro
1 | 2 | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Производитель | Apple | |
Модель | iPhone 14 Pro | |
Тип устройства | Смартфон | |
Экран | ||
Технология изготовления экрана | OLED | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.1 дюймов | |
Разрешение экрана | 1179 x 2556 пикселей | |
Поддерживаемое разрешение | Full HD | |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 | |
Плотность пикселей (PPI) | 460 точек на дюйм | |
Частота обновления | 120 Гц | |
Адаптивная частота обновления | Да | |
Максимальная яркость дисплея | 1000 нит | |
Максимальная яркость в режиме HDR | 1600 нит | |
Поддержка технологии HDR | Да, Dolby Vision | |
Технология защиты дисплея | Ceramic Shield | |
Соотношение площади экрана к корпусу | 87% | |
Особенности | DCI-P3 | |
Always-On Display | ||
Особенности экрана | Сенсорный экран | |
Устойчивое к царапинам стекло | ||
Вырез на экране | ||
Цветной экран | ||
Безрамочный дисплей | ||
Тестирование дисплея | ||
Поддержка цветов по sRGB | 99.8% | |
Уровень ШИМа (PWM) | 240 Гц | |
Время обработки касания | 1 мс | |
Контрастность | ∞ Бесконечная | |
Дизайн и корпус | ||
Длина | 147.5 мм | |
Ширина | 71.5 мм | |
Толщина | 7.85 мм | |
Вес | 206 граммов | |
Степень защиты от воды и пыли | IP68 | |
Материал задней крышки | Стекло | |
Материал рамки по краям | Металл | |
Доступные цвета корпуса | Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый | |
Наличие сканера отпечатков пальцев | Нет | |
Процессор | ||
Модель процессора | Apple A16 Bionic | |
Максимальная частота работы чипсета | 3460 МГц | |
Количество CPU-ядер | 6 (2 + 4) | |
4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth | ||
2 ядра по 3.46 ГГц: Everest | ||
Размер транзистора | 4 нанометра | |
Графический ускоритель | Apple A16 GPU | |
Рабочая частота памяти GPU | - | |
Наличие FLOPS | - | |
Показатели в AnTuTu Benchmark 9 | ||
Кол. баллов - CPU | 248495 | |
Кол. баллов - GPU | 393310 | |
Кол. баллов - Memory | 162433 | |
Кол. баллов - UX | 143811 | |
Суммарный балл | 947186 | |
Память | ||
Объем оперативной памяти | 6 ГБ | |
Тип памяти | LPDDR5 | |
Тактовая частота | - | |
Каналы памяти | 4 | |
Накопительная память | ||
Объем накопителя | 128, 256, 512, 1024 ГБ | |
Вид накопителя | NVMe | |
Наличие слота под карту памяти | Нет | |
Система | ||
Версия операционной системы | iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4) | |
Занимаемый вес системы из коробки | - | |
Батарея | ||
Емкость аккумулятора | 3200 мАч | |
Мощность зарядного устройства | 23 Вт | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | |
Съемный аккумулятор | Нет | |
Поддержка беспроводной зарядки | Да (7.5 Вт) | |
Поддержка реверсивной зарядки | Нет | |
Технология Fast Charging | Да (60% за 30 минут) | |
Время зарядки до 100% | 1:41 ч. | |
Разьем кабеля зарядки | Apple Lightning | |
Формат быстрой зарядки | USB PD 2.0 | |
Тесты автономности | ||
Серфинг в интернете | 12:35 ч. | |
Время просмотра видео | 15:45 ч. | |
Время нагрузки в играх | 06:03 ч. | |
В режиме ожидания | 120 ч. | |
Основная камера | ||
Разрешение камеры | 48 мегапикселей | |
Разрешение фотографий | 8000 x 6000 | |
Формат зума | Оптический, 3x | |
Технология вспышки | Dual LED | |
Тип стабилизации камер | Оптическая | |
Поддержка записи 8K видео | Нет | |
Поддержка записи 4K видео | До 60 кадров/c | |
Поддержка записи 1080p видео | До 60 кадров/c | |
Частота и разрешение замедленной съемки | 240 кадров/c (1080p) | |
Широкоугольный объектив | 120° | |
Количество объективов | 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП) | |
Параметры основного объектива | 48 МП | |
Фокусное расстояние: 24 мм | ||
Апертура: f/1.8 | ||
Размер пикселя: 1.22 микрон | ||
Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS) | ||
Фазовый автофокус (Dual Pixel) | ||
Оптическая стабилизация | ||
Параметры сверхширокоугольного объектива | 12 МП | |
Апертура: f/2.2 | ||
Фокусное расстояние: 13 мм | ||
Размер пикселя: 1.4 микрон | ||
Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS) | ||
Фазовый автофокус (Dual Pixel) | ||
Дополнительные особенности | Эффект "боке" | |
Режим "Pro" | ||
Поддержка RAW | ||
Функциональные особенности камеры | Автофокусировка | |
Без вспышки | ||
Оптическая стабилизация | ||
Тыловая вспышка | ||
Фронтальная вспышка | ||
Автофокус | ||
Вспышка | ||
Запись видео | ||
Ночной режим | ||
Портретный режим | ||
Распознавание лиц | ||
Сверхширокоугольный объектив | ||
Стабилизация изображения | ||
Таймер | ||
Тройная камера | ||
Фронтальная камера | ||
3D-объектив | ||
BSI сенсор | ||
Двойная камера | ||
Фокусировка касанием | ||
Селфи камера | ||
Разрешение фронтальной камеры | 12 мегапикселей | |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | |
Апертура | f/1.9 | |
Фокусное расстояние | 23 мм | |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | |
Размер матрицы | 1/3.6" | |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | |
Коммуникации | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
Типы поддерживаемых соединений Wi-Fi | Dual Band | |
Wi-Fi MiMO | ||
Wi-Fi Direct | ||
Wi-Fi Hotspot | ||
Wi-Fi Display | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Функции Bluetooth | LE | |
Тип USB | - | |
Стандарт USB | 2 | |
Функции USB | Зарядка | |
Режим USB-накопителя | ||
OTG | ||
Геопозиционирование | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | |
NFC | Да | |
Инфракрасный порт | Нет | |
Связь | ||
Количество SIM | 1 | |
SIM-карты | Nano | |
Поддержка eSIM | Да | |
Гибридный слот под SIM-карту | Нет | |
LTE Cat | 20 | |
Поддержка сети 5G | Да | |
Поддерживаемые стандарты связи | 5G, 2G, 3G, 4G LTE | |
Звук | ||
Тип динамического звучания | Стерео | |
Наличие 3.5 мм аудио разъема | Нет | |
Поддержка FM-Радио | Нет | |
Технология Dolby Atmos | Да | |
Максимальный показатель громкости | 89.5 дБ | |
Подключение наушников | Lightning | |
Другие параметры | ||
Класс устройства | Флагман | |
Представлен публике | 16.09.2022 | |
Поступил в продажу | Сентябрь 2022 года | |
Наличие на рынке | Доступен | |
Показатель SAR для головы | - | |
Показатель SAR для тела | - | |
Сенсоры и датчики | Барометр | |
Датчик приближения | ||
Гироскоп | ||
Акселерометр | ||
Датчик света | ||
Компас | ||
Сканер распознавания лица | ||
Зарядное устройство в комплекте | Нет | |
Комплект | iPhone 14 Pro | |
Кабель для зарядки | ||
Документация |
Отзывы о Apple iPhone 14 Pro
Это мой первый айфон, я их избегал, потому что мне в них ничего не нравилось, кроме камеры. Но решил купить совершенно случайно и, честно говоря, боялся, что пожалею и не привыкну, хотя уже в первые дни спокойно стал разбираться в настройках, устанавливать под себя. Удобно и практично, это главное.
Для меня самое главное, чтобы телефон был оригинальным, невосстановленным. Серийный номер выбился примерно через три часа после активации устройства. Ранее я читал, что этот процесс может занять до 12 часов. Так что я не волновался, я просто ждал.
Гарантийное обслуживание пошло с первого дня покупки. После 8-го айфона этот, конечно, супер. Но и восьмерка норм, если учесть, что 4 года отработала. Android бы уже давно затупил. Благодарю за отличный товар!
iPhone 14 Pro – настоящий рабочий конь. С мощным процессором A16 Bionic я могу легко запускать самые требовательные приложения и многозадачные операции безо всяких задержек. Редактирование фотографий и видео, игры с высокой графикой и потоковое воспроизведение — все это идет на ура. iPhone 14 Pro действительно улучшает мою продуктивность и удовлетворяет все мои потребности.
Решил перейти на яблоко после более чем 7 лет использования андроидов: самсунг, редми, потому что надоело их выбирать: у кого-то проблема с камерой, у кого-то проблема с процессором, памятью, корпусом. Устал, поэтому взял 14-й айфон и не пожалел.
Лучшая покупка в этом году! У меня был iPhone 12 mini, разница огромная. Экран лучше, чем на моей 12. Камера тоже лучше на мой взгляд. А голубой цвет – просто огонь)
Ну в общем айфон новее и лучше. Чтобы сразу заметить глобальные изменения, потребовалась смена с 5 на 14 Pro. Мне кажется, техника Apple просто вечна. Ни разу ничего не сломалось. Планшет 10-летней давности до сих пор работает, экран и по сей день хороший.
Привезли в день заказа, упаковано на заводе. Я сразу пробил серийный номер, пользуюсь месяц. Пока никаких нареканий. Магазин проделал большую работу.
Телефон хороший, оригинальный. НО! Продавец вместо телефона с 1 физической картой и 1 есим прислал модель с 2 физическими симками. Не особо критично, но с этой фичей не сразу разобрались и долго крутились, пытаясь установить esim на телефон, который ее не поддерживает.
Новая, запечатанная коробка. Все работает.
Оригинал 100%, не восстановленный. В комплекте зарядка оригинал и кабель.
Комментарии