Обзор Apple iPhone SE 2022
Яблочная компания выпускает модели на любой вкус. Для поклонников рационального отношения к гаджетам будет актуальным обзор смартфона Apple iPhone SE 2022. Статья познакомит с компактным телефоном, который отличается хорошей автономностью и расширенным функционалом.
Содержание
Цены в магазинах на Apple iPhone SE 2022
Характеристики Apple iPhone SE 2022
1 | 2 | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Производитель | Apple | |
Модель | iPhone SE | |
Тип устройства | Смартфон | |
Экран | ||
Технология изготовления экрана | IPS LCD | |
Диагональ экрана (дюйм) | 4.7 дюймов | |
Разрешение экрана | 750 x 1334 пикселей | |
Поддерживаемое разрешение | - | |
Соотношение сторон экрана | 16:09 | |
Плотность пикселей (PPI) | 326 точек на дюйм | |
Частота обновления | 60 Гц | |
Адаптивная частота обновления | Нет | |
Максимальная яркость дисплея | 625 нит | |
Максимальная яркость в режиме HDR | - | |
Поддержка технологии HDR | Да, Dolby Vision | |
Технология защиты дисплея | Закаленное стекло | |
Соотношение площади экрана к корпусу | 65.4% | |
Особенности | DCI-P3 | |
Особенности экрана | Сенсорный экран | |
Цветной экран | ||
Тестирование дисплея | ||
Поддержка цветов по sRGB | 99.9% | |
Уровень ШИМа (PWM) | - | |
Время обработки касания | 38 мс | |
Контрастность | 1655:01:00 | |
Дизайн и корпус | ||
Длина | 138.4 мм | |
Ширина | 67.3 мм | |
Толщина | 7.3 мм | |
Вес | 144 грамма | |
Степень защиты от воды и пыли | IP67 | |
Материал задней крышки | Стекло | |
Материал рамки по краям | Металл | |
Доступные цвета корпуса | Белый, Черный, Красный | |
Наличие сканера отпечатков пальцев | Да, в кнопке | |
Процессор | ||
Модель процессора | Apple A15 Bionic | |
Максимальная частота работы чипсета | 3223 МГц | |
Количество CPU-ядер | 6 (2 + 4) | |
4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard | ||
2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche | ||
Размер транзистора | 5 нанометров | |
Графический ускоритель | Apple A15 GPU | |
Рабочая частота памяти GPU | 1200 МГц | |
Наличие FLOPS | - | |
Показатели в AnTuTu Benchmark 9 | ||
Кол. баллов - CPU | 189244 | |
Кол. баллов - GPU | 269834 | |
Кол. баллов - Memory | 129820 | |
Кол. баллов - UX | 127582 | |
Суммарный балл | 709698 | |
Память | ||
Объем оперативной памяти | 4 ГБ | |
Тип памяти | LPDDR4X | |
Тактовая частота | - | |
Каналы памяти | 2 | |
Накопительная память | ||
Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ | |
Вид накопителя | NVMe | |
Наличие слота под карту памяти | Нет | |
Система | ||
Версия операционной системы | iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16.4) | |
Занимаемый вес системы из коробки | 12 ГБ | |
Батарея | ||
Емкость аккумулятора | 2018 мАч | |
Мощность зарядного устройства | 20 Вт | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | |
Съемный аккумулятор | Нет | |
Поддержка беспроводной зарядки | Да | |
Поддержка реверсивной зарядки | Нет | |
Технология Fast Charging | Да (61% за 30 минут) | |
Время зарядки до 100% | 1:18 ч. | |
Разьем кабеля зарядки | Apple Lightning | |
Формат быстрой зарядки | - | |
Тесты автономности | ||
Серфинг в интернете | 09:55 ч. | |
Время просмотра видео | 08:38 ч. | |
Время нагрузки в играх | 03:26 ч. | |
В режиме ожидания | 93 ч. | |
Основная камера | ||
Разрешение камеры | 12 мегапикселей | |
Разрешение фотографий | 4032 x 3024 | |
Формат зума | Цифровой | |
Технология вспышки | Quad LED | |
Тип стабилизации камер | Оптическая | |
Поддержка записи 8K видео | Нет | |
Поддержка записи 4K видео | До 60 кадров/c | |
Поддержка записи 1080p видео | До 60 кадров/c | |
Частота и разрешение замедленной съемки | 240 кадров/c (1080p) | |
Широкоугольный объектив | - | |
Количество объективов | 1 (12 МП) | |
Параметры основного объектива | 12 МП | |
Апертура: f/1.8 | ||
Размер пикселя: 1.22 микрон | ||
Фазовый автофокус | ||
Оптическая стабилизация | ||
Параметры сверхширокоугольного объектива | - | |
Дополнительные особенности | Эффект "боке" | |
Режим "Pro" | ||
Функциональные особенности камеры | Автофокусировка | |
Основная камера | ||
Оптическая стабилизация | ||
Тыловая вспышка | ||
Фронтальная вспышка | ||
Фронтальная камера | ||
Автофокус | ||
Вспышка | ||
Запись видео | ||
Ночной режим | ||
Портретный режим | ||
Стабилизация изображения | ||
Таймер | ||
Тыловая камера | ||
Фокусировка касанием | ||
Селфи камера | ||
Разрешение фронтальной камеры | 7 мегапикселей | |
Разрешение фото | 3088 x 2320 | |
Апертура | f/2.2 | |
Фокусное расстояние | - | |
Тип сенсора | - | |
Размер матрицы | - | |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | |
Коммуникации | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
Типы поддерживаемых соединений Wi-Fi | Dual Band | |
Wi-Fi MiMO | ||
Wi-Fi Direct | ||
Wi-Fi Hotspot | ||
Wi-Fi Display | ||
Стандарт Bluetooth | 5 | |
Функции Bluetooth | LE | |
Тип USB | - | |
Стандарт USB | 2 | |
Функции USB | Зарядка | |
Режим USB-накопителя | ||
OTG | ||
Геопозиционирование | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | |
NFC | Да | |
Инфракрасный порт | Нет | |
Связь | ||
Количество SIM | 1 | |
SIM-карты | Nano | |
Поддержка eSIM | Да | |
Гибридный слот под SIM-карту | Нет | |
LTE Cat | - | |
Поддержка сети 5G | Да | |
Поддерживаемые стандарты связи | 5G, 2G, 3G, 4G LTE | |
Звук | ||
Тип динамического звучания | Стерео | |
Наличие 3.5 мм аудио разъема | Нет | |
Поддержка FM-Радио | Нет | |
Технология Dolby Atmos | Да | |
Максимальный показатель громкости | 85.9 дБ | |
Подключение наушников | Lightning | |
Другие параметры | ||
Класс устройства | Средний класс | |
Представлен публике | 11.05.2022 | |
Поступил в продажу | Март 2022 года | |
Наличие на рынке | Доступен | |
Показатель SAR для головы | - | |
Показатель SAR для тела | - | |
Сенсоры и датчики | Барометр | |
Датчик приближения | ||
Гироскоп | ||
Акселерометр | ||
Датчик света | ||
Компас | ||
Сканер отпечатков пальцев | ||
Зарядное устройство в комплекте | Нет | |
Комплект | Смартфон | |
Кабель USB‑C/Lightning | ||
Документация |
Отзывы о Apple iPhone SE 2022
Прекрасно работает. Важно было иметь маленький экран как у 7, но функционал новее и быстрее. Купила в подарок мужу, он в восторге.
Оригинальный телефон, пришел вовремя. Не активирован. Японская версия. Коробка немного помята, транспортной упаковки нет, но в целом все нормально. Когда стала выбирать, то купила именно SE. И не пожалела. Настройки очень удобные, можно менять цвет текста и фона.
Это мой третий SE. Самое главное – это компактность… Для меня iPhone – это бизнес-гаджет, который я ношу в кармане джинсов или куртки, поэтому размером и весом я очень доволен… Связь отлично работает всегда и везде.
iPhone SE 2022 – идеальный выбор для любителей классического дизайна и функциональности iPhone. Камера этого телефона производит потрясающие фотографии с яркими цветами и отличной детализацией. Я также очень доволен качеством видеозаписи, особенно при съемке в 4K. Дисплей Retina с поддержкой True Tone делает просмотр контента приятным и реалистичным. iPhone SE 2022 предлагает все необходимые функции и возможности, которые я ожидаю от современного iPhone.
Процессор А15 – это значит на 5 лет можно забыть о смене мобильника. Цена качество. В общем, если вы хотите иметь один из лучших телефонов, то это ваш вариант.
Для тех, кто не выпендривается, а важна начинка айфона, то это для вас. Мне просто нужен iPhone, чтобы он главное был быстрым и удобным. Выглядит как восьмерка, но внутри новейший айфон.
Телефон отличный, покупал в подарок другу, получатель остался доволен, проблем с телефоном не было.
Все соответствует ожиданиям. После андроида надо привыкнуть, но это исправимо, потихоньку осваиваю. Нагрузку держит хорошо, в руке лежит отлично.
Супер айфон с современным процессором, в старой версии. Для меня это лучшее соотношение цены и качества. Действует быстро и надолго. Конечно, все благодаря процессору. Батарея держит долго, заряда хватает на несколько дней.
Телефон классный, мощный. Новый дисплей Retina HD, с технологией True Tone, а также камерой 12 Мп. Всё это дает возможность делать отличные фотографии.
Не буду писать о недостатках, их просто нет. Это отличный телефон для тех, кто хочет купить себе хороший телефон и не переплачивать.
Обзоры других смартфонов Apple iPhone
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14
Комментарии